Agnieszka Piontek
| liczba biegów: | 33 |
| najlepsza lokata w kategorii open: | 13 |
| Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Miejsce | Górki | Stawy | Asfalt | Górki-Stawy | Półmaraton | ||||||
| PB | 29:06 | 29:14 | 28:54 | |||||||||||
| 1 | 2025-08-31 | 282 | 16 | 30:34 | ||||||||||
| 2 | 2025-08-24 | 281 | 13 | 30:40 | ||||||||||
| 3 | 2025-08-10 | 279 | 13 | 31:19 | ||||||||||
| 4 | 2025-07-13 | 275 | 20 | 30:49 | ||||||||||
| 5 | 2025-07-06 | 274 | 21 | 28:54 | ||||||||||
| 6 | 2025-01-26 | 251/WOŚP | 19 | 31:59 | ||||||||||
| 7 | 2023-01-29 | 145/WOŚP/5km | 14 | 31:48 | ||||||||||
| 8 | 2022-10-31 | 132 | 44 | 38:47 | ||||||||||
| 9 | 2021-12-12 | 85 | 28 | 33:07 | ||||||||||
| 10 | 2021-12-05 | 84 | 65 | 30:50 | ||||||||||
| 11 | 2021-11-28 | 83 | 26 | 32:44 | ||||||||||
| 12 | 2021-10-31 | 78 | 70 | 37:38 | ||||||||||
| 13 | 2021-05-30 | 56 | 41 | 30:51 | ||||||||||
| 14 | 2021-05-23 | 55 | 59 | 29:14 | ||||||||||
| 15 | 2021-05-16 | 54 | 40 | 30:30 | ||||||||||
| 16 | 2021-05-09 | 53 | 32 | 31:01 | ||||||||||
| 17 | 2021-04-18 | 50 | 32 | 29:40 | ||||||||||
| 18 | 2021-01-31 | 39 | 106 | 33:54 | ||||||||||
| 19 | 2021-01-17 | 37 | 25 | 32:37 | ||||||||||
| 20 | 2020-12-20 | 32 | 32 | 30:36 | ||||||||||
| 21 | 2020-12-13 | 31 | 38 | 31:10 | ||||||||||
| 22 | 2020-11-29 | 29 | 40 | 31:06 | ||||||||||
| 23 | 2020-11-22 | 28 | 46 | 31:05 | ||||||||||
| 24 | 2020-11-15 | 27 | 32 | 30:52 | ||||||||||
| 25 | 2020-11-11 | 26 | 44 | 29:06 | ||||||||||
| 26 | 2020-11-08 | 25 | 37 | 32:33 | ||||||||||
| 27 | 2020-10-31 | 24 | 39 | 35:06 | ||||||||||
| 28 | 2020-10-25 | 23 | 32 | 33:14 | ||||||||||
| 29 | 2020-10-18 | 22 | 23 | 33:35 | ||||||||||
| 30 | 2020-10-03 | 20 | 18 | 35:55 | ||||||||||
| 31 | 2020-09-26 | 19 | 17 | 32:55 | ||||||||||
| 32 | 2020-09-19 | 18 | 40 | 38:31 | ||||||||||
| 33 | 2020-09-12 | 17 | 69 | 31:55 | ||||||||||
