Michał Gordon
| liczba biegów: | 20 |
| najlepsza lokata w kategorii open: | 10 |
| Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Miejsce | Górki | Stawy | Asfalt | Górki-Stawy | Półmaraton | ||||||
| PB | 27:20 | 29:29 | 26:48 | |||||||||||
| 1 | 2024-03-03 | 203 | 17 | 41:08 | ||||||||||
| 2 | 2022-10-31 | 132 | 73 | 51:19 | ||||||||||
| 3 | 2022-01-30 | 92 | 175 | 46:57 | ||||||||||
| 4 | 2022-01-16 | 90 | 49 | 47:30 | ||||||||||
| 5 | 2021-12-26 | 87 | 29 | 50:05 | ||||||||||
| 6 | 2021-10-31 | 78 | 97 | 51:57 | ||||||||||
| 7 | 2021-07-11 | 62 | 10 | 31:39 | ||||||||||
| 8 | 2021-06-06 | 57 | 34 | 27:46 | ||||||||||
| 9 | 2021-05-23 | 55 | 60 | 29:29 | ||||||||||
| 10 | 2021-04-05 | 48 | 33 | 26:48 | ||||||||||
| 11 | 2021-01-31 | 39 | 97 | 33:05 | ||||||||||
| 12 | 2021-01-03 | 35 | 31 | 30:02 | ||||||||||
| 13 | 2020-11-29 | 29 | 30 | 27:20 | ||||||||||
| 14 | 2020-11-22 | 28 | 34 | 28:03 | ||||||||||
| 15 | 2020-11-11 | 26 | 40 | 28:34 | ||||||||||
| 16 | 2020-10-31 | 24 | 47 | 40:14 | ||||||||||
| 17 | 2020-10-18 | 22 | 16 | 28:30 | ||||||||||
| 18 | 2020-09-12 | 17 | 105 | 47:12 | ||||||||||
| 19 | 2020-09-05 | 16 | 18 | 29:00 | ||||||||||
| 20 | 2020-08-08 | 12 | 50 | 28:05 (trasa zastępcza) | ||||||||||
