| Bieg numer 1262022-09-25Trasa: Stawy (5,0km) | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | |||
| 1 | Łukasz Kalata | 19:23 | 3:53 | |||
| 2 | Michał Malinowski | 20:53 | 4:11 | |||
| 3 | Damian Kaczmarek | 21:11 | 4:14 | |||
| 4 | Borys Fiszer | 21:14 | 4:15 | |||
| 5 | Arkadiusz Krawiec | 21:57 | 4:23 | |||
| 6 | Mariusz Dądelski | 22:12 | 4:26 | |||
| 7 | Bartosz Kiełbasiewicz | 23:05 | 4:37 | |||
| 8 | Mateusz Krawiec | 23:18 | 4:40 | |||
| 9 | Sylwester Hendrzak | 23:27 | 4:41 | |||
| 10 | Piotr Polczyński | 23:51 | 4:46 | |||
| 11 | Leon Fiszer | 24:31 | 4:54 | |||
| 12 | Maciej Ożóg | 24:36 | 4:55 | |||
| 13 | Leszek Barwiński | 25:55 | 5:11 | |||
| 14 | Hanna Malinowska | 26:00 | 5:12 | |||
| 15 | Marcin Osiński | 26:06 | 5:13 | |||
| 16 | Rafał Zalewski | 26:12 | 5:14 | |||
| 17 | Michał Dybalak | 26:18 | 5:16 | |||
| 18 | Robert Dybalak | 26:40 | 5:20 | |||
| 19 | Joanna Malinowska | 27:20 | 5:28 | |||
| 20 | Alina Podbielska | 27:20 | 5:28 | |||
| 21 | Katarzyna Gruszczyńska | 27:55 | 5:35 | |||
| 22 | Natalia Turek | 28:23 | 5:41 | |||
| 23 | Ryszard Dembkowski | 28:44 | 5:45 | |||
| 24 | Sławomir Orłowski | 28:44 | 5:45 | |||
| 25 | Władysław Oleszczak | 31:26 | 6:17 | |||
| 26 | Anna Zduniak | 35:04 | 7:01 | |||
| 27 | Wojciech Chyłek | 39:21 | 7:52 | |||
| 28 | Grzegorz Rabęda | 40:06 | 8:01 | |||
| 29 | Sławomir Mórawski | 56:13 | 11:14 | |||
