| Bieg numer 1622023-05-28Trasa: Stawy (5,0km) | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | |||
| 1 | Damian Kaczmarek | 21:22 | 4:16 | |||
| 2 | Leon Fiszer | 23:19 | 4:40 | |||
| 3 | Artur Wrotek | 23:53 | 4:47 | |||
| 4 | Krzysztof Maciaszek | 23:54 | 4:47 | |||
| 5 | Jarosław Kruczkowski | 24:53 | 4:59 | |||
| 6 | Michał Dybalak | 27:29 | 5:30 | |||
| 7 | Mateusz Krawiec | 27:30 | 5:30 | |||
| 8 | Edyta Dziarkowska | 29:05 | 5:49 | |||
| 9 | Robert Dybalak | 29:06 | 5:49 | |||
| 10 | Artur Szekliński | 29:20 | 5:52 | |||
| 11 | Jakub Wrotek | 29:30 | 5:54 | |||
| 12 | Grzegorz Rabęda | 48:18 | 9:40 | |||
