| Bieg numer 2772025-07-27Trasa: Górki (5,0km) | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | |||
| 1 | Damian Kaczmarek | 21:43 | 4:20 | |||
| 2 | Sławomir Foremski | 21:52 | 4:22 | |||
| 3 | Hubert Boniecki | 22:42 | 4:32 | |||
| 4 | Jerzy Jaremczuk | 22:46 | 4:33 | |||
| 5 | Łukasz Tołoczko | 23:53 |  | 4:47 | ||
| 6 | Joanna Malinowska | 26:38 | 5:20 | |||
| 7 | Leszek Barwiński | 27:21 | 5:28 | |||
| 8 | Michał Malinowski | 27:45 | 5:33 | |||
| 9 | Piotr Boniecki | 30:26 | 6:05 | |||
| 10 | Anna Kujawa | 31:02 | 6:13 | |||
| 11 | Gabriela Malinowska | 32:20 | 6:28 | |||
| 12 | Magdalena Kruszyńska | 32:36 | 6:31 | |||
| 13 | Artur Szekliński | 34:43 | 6:56 | |||
| 14 | Maria Lange | 36:26 | 7:17 | |||
| 15 | Joanna Grabowska | 41:15 | 8:15 | |||
| 16 | Grzegorz Kupiec | 41:56 |  |  | 8:23 | |
| 17 | Magdalena Kasprzyk | 42:55 | 8:35 | |||
| 18 | Rajmund Czechowski | 44:21 | 8:52 | |||
| 19 | Wojciech Chyłek | 47:29 | 9:30 | |||
| 20 | Grzegorz Rabęda | 48:32 | 9:43 | |||
