| Bieg numer 2952025-11-23Trasa: Górki (5,0km) | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | |||
| 1 | Krzysztof Maciaszek | 22:07 | 4:25 | |||
| 2 | Artur Wrotek | 24:23 | 4:53 | |||
| 3 | Tomasz Konopa | 24:24 | 4:53 | |||
| 4 | Igor Szynkiewicz | 26:14 | 5:15 | |||
| 5 | Olaf Szynkiewicz | 26:23 | 5:17 | |||
| 6 | Joanna Malinowska | 26:27 | 5:17 | |||
| 7 | Jakub Fiszer | 26:33 | 5:19 | |||
| 8 | Marek Szynkiewicz | 27:04 | 5:25 | |||
| 9 | Edyta Dziarkowska | 27:21 | 5:28 | |||
| 10 | Michał Dybalak | 27:21 | 5:28 | |||
| 11 | Alina Podbielska | 27:26 | 5:29 | |||
| 12 | Leszek Barwiński | 27:32 | 5:31 | |||
| 13 | Anna Kujawa | 29:19 | 5:52 | |||
| 14 | Aneta Wieszczek | 32:54 | 6:35 | |||
| 15 | Jakub Wrotek | 33:57 | 6:47 | |||
| 16 | Maria Lange | 37:17 | 7:28 | |||
| 17 | Artur Szekliński | 40:14 | 8:03 | |||
| 18 | Wojciech Chyłek | 45:44 | 9:09 | |||
| 19 | Małgorzata Petrykowska | 47:23 | 9:29 | |||
| 20 | Katarzyna Sirojć | 51:27 | 10:17 | |||
| 21 | Grzegorz Rabęda | 51:27 | 10:17 | |||
