| Bieg numer 2982025-12-14Trasa: Stawy (5,0km) | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | |||
| 1 | Krzysztof Sieradzki | 22:44 | 4:33 | |||
| 2 | Michał Dybalak | 26:52 | 5:22 | |||
| 3 | Michał Góralski | 28:29 | 5:42 | |||
| 4 | Leszek Barwiński | 28:29 | 5:42 | |||
| 5 | Aneta Charyton-Szynkiewicz | 28:31 | 5:42 | |||
| 6 | Anna Kujawa | 28:51 | 5:46 | |||
| 7 | Jakub Wrotek | 29:28 | 5:53 | |||
| 8 | Artur Wrotek | 29:30 | 5:54 | |||
| 9 | Maria Lange | 35:23 | 7:05 | |||
| 10 | Rajmund Czechowski | 43:30 | 8:42 | |||
| 11 | Wojciech Chyłek | 43:41 | 8:44 | |||
| 12 | Edyta Dziarkowska | 44:36 | 8:55 | |||
| 13 | Robert Dybalak | 44:36 | 8:55 | |||
| 14 | Małgorzata Petrykowska | 45:04 | 9:01 | |||
| 15 | Grzegorz Rabęda | 47:15 | 9:27 | |||
