| Bieg numer 3062026-02-08Trasa: Stawy (5,0km) | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | |||
| 1 | Hubert Boniecki | 21:38 | 4:20 | |||
| 2 | Damian Kaczmarek | 23:13 | 4:38 | |||
| 3 | Dawid Miedzak | 23:21 | 4:40 | |||
| 4 | Arkadiusz Krawiec | 26:04 | 5:13 | |||
| 5 | Artur Wrotek | 26:11 | 5:14 | |||
| 6 | Edyta Dziarkowska | 26:46 | 5:21 | |||
| 7 | Michał Dybalak | 26:46 | 5:21 | |||
| 8 | Marek Szynkiewicz | 27:34 | 5:31 | |||
| 9 | Leszek Barwiński | 27:37 | 5:31 | |||
| 10 | Michał Góralski | 28:16 | 5:39 | |||
| 11 | Jakub Fiszer | 28:16 | 5:39 | |||
| 12 | Piotr Boniecki | 30:23 | 6:05 | |||
| 13 | Magdalena Kruszyńska | 31:45 | 6:21 | |||
| 14 | Anna Kujawa | 31:55 | 6:23 | |||
| 15 | Robert Dybalak | 32:07 | 6:25 | |||
| 16 | Jakub Wrotek | 34:32 | 6:55 | |||
| 17 | Artur Szekliński | 38:01 | 7:36 | |||
| 18 | Maria Lange | 38:38 | 7:44 | |||
| 19 | Wojciech Chyłek | 48:12 | 9:38 | |||
| 20 | Małgorzata Petrykowska | 50:20 | 10:04 | |||
| 21 | Tadeusz Spychalski | 50:20 | 10:04 | |||
| 22 | Grzegorz Rabęda | 52:21 | 10:28 | |||
