| Bieg numer 3082026-02-22Trasa: Stawy (5,0km) | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | |||
| 1 | Dawid Miedzak | 23:25 | 4:41 | |||
| 2 | Krzysztof Sieradzki | 23:58 | 4:47 | |||
| 3 | Artur Wrotek | 24:27 | 4:53 | |||
| 4 | Leszek Barwiński | 27:07 | 5:25 | |||
| 5 | Jakub Fiszer | 27:40 | 5:32 | |||
| 6 | Alina Podbielska | 27:46 | 5:33 | |||
| 7 | Łukasz Kalata | 28:17 | 5:40 | |||
| 8 | Anna Kujawa | 29:39 | 5:56 | |||
| 9 | Olaf Szynkiewicz | 30:04 | 6:01 | |||
| 10 | Michał Dybalak | 30:23 | 6:05 | |||
| 11 | Marek Szynkiewicz | 30:50 | 6:10 | |||
| 12 | Igor Szynkiewicz | 31:14 | 6:15 | |||
| 13 | Edyta Dziarkowska | 32:06 | 6:25 | |||
| 14 | Borys Fiszer | 32:07 | 6:25 | |||
| 15 | Robert Dybalak | 32:08 | 6:26 | |||
| 16 | Jakub Wrotek | 35:30 | 7:06 | |||
| 17 | Leon Fiszer | 40:05 | 8:01 | |||
| 18 | Artur Szekliński | 43:01 | 8:36 | |||
| 19 | Maria Lange | 43:26 | 8:41 | |||
| 20 | Wojciech Chyłek | 50:03 | 10:01 | |||
| 21 | Grzegorz Rabęda | 52:52 | 10:34 | |||
| 22 | Małgorzata Petrykowska | 01:00:36 | 12:07 | |||
