| Bieg numer 3112026-03-15Trasa: Górki-Stawy (10,0km) | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | |||
| 1 | Hubert Boniecki | 45:56 | 4:35 | |||
| 2 | Krzysztof Sieradzki | 48:08 | 4:49 | |||
| 3 | Łukasz Kalata | 49:17 | 4:56 | |||
| 4 | Agata Malicka-Zacniewska | 49:57 | 5:00 | |||
| 5 | Łukasz Tołoczko | 53:47 | 5:23 | |||
| 6 | Sławomir Wąż | 01:07:40 | 6:46 | |||
| 7 | Piotr Boniecki | 01:07:41 | 6:46 | |||
| 8 | Maria Lange | 01:14:50 | 7:29 | |||
| 9 | Wojciech Chyłek | 01:34:00 | 9:24 | |||
| 10 | Małgorzata Petrykowska | 01:38:15 | 9:50 | |||
| 11 | Grzegorz Rabęda | 01:47:00 | 10:42 | |||
