| Bieg numer 2822025-08-31Trasa: Stawy (5,0km) | ||||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | |||
| 1 | Damian Kaczmarek | 21:09 | 4:14 | |||
| 2 | Krzysztof Sieradzki | 21:59 |  | 4:24 | ||
| 3 | Hubert Boniecki | 23:03 | 4:37 | |||
| 4 | Artur Wrotek | 23:40 | 4:44 | |||
| 5 | Edyta Dziarkowska | 24:59 | 5:00 | |||
| 6 | Olaf Szynkiewicz | 25:26 | 5:05 | |||
| 7 | Alina Podbielska | 26:05 | 5:13 | |||
| 8 | Igor Szynkiewicz | 26:25 | 5:17 | |||
| 9 | Jakub Fiszer |  | 26:46 | 5:21 | ||
| 10 | Marek Szynkiewicz | 27:15 | 5:27 | |||
| 11 | Rafał Sobaszkiewicz | 27:37 | 5:31 | |||
| 12 | Marlena Lewandowska | 28:46 | 5:45 | |||
| 13 | Leszek Barwiński | 28:49 | 5:46 | |||
| 14 | Piotr Boniecki | 29:34 | 5:55 | |||
| 15 | Artur Szekliński | 30:19 | 6:04 | |||
| 16 | Agnieszka Piontek | 30:34 | 6:07 | |||
| 17 | Łukasz Kwiatkowski | 30:35 | 6:07 | |||
| 18 | Małgorzata Żbikowska | 30:43 |  | 6:08 | ||
| 19 | Jakub Wrotek | 31:42 | 6:20 | |||
| 20 | Eryk Fiszer | 32:18 | 6:28 | |||
| 21 | Robert Dybalak | 33:45 | 6:45 | |||
| 22 | Maria Lange | 34:52 | 6:58 | |||
| 23 | Leon Fiszer | 35:17 | 7:04 | |||
| 24 | Magdalena Kasprzyk | 39:41 |  | 7:56 | ||
| 25 | Rajmund Czechowski | 44:36 | 8:55 | |||
| 26 | Małgorzata Petrykowska | 46:54 | 9:23 | |||
| 27 | Grzegorz Rabęda | 50:22 | 10:04 | |||
